Datos del comprador
Datos del inmueble
Valores económicos
Datos del comisionista (opcional)
Registros — Bienes Inmuebles
No hay registros guardados.
Generar archivo CSV — Bienes Inmuebles
Vista previa (primeras 3 filas)
Estructura de columnas (Bienes Inmuebles)
| Col. | Dato | Long. | Formato |
|---|---|---|---|
| A | Gravado | 1 | Texto |
| B | NIT/DUI del comprador | 14 | Número |
| C | Nombre del Comprador | 100 | Texto |
| D | Número de Inscripción del inmueble | 25 | Texto |
| E | Departamento | 2 | Número |
| F | Municipio | 2 | Número |
| G | Distrito | 2 | Número |
| H | Costo de Adquisición | 11 | Número |
| I | Valor de depreciación | 11 | Número |
| J | Fecha de adquisición | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| K | Fecha de transacción | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| L | Valor de la transacción | 11 | Número |
| M | Valor de mejoras | 11 | Número |
| N | Gastos de transacción | 11 | Número |
| O | Comisión venta del inmueble | 11 | Número |
| P | Documento cobro de comisión | 100 | Texto |
| Q | NIT/DUI comisionista | 14 | Número |
| R | Nombre del comisionista | 100 | Texto |
| S | Ejercicio a informar | 4 | Número |
Importar CSV — Bienes Inmuebles
Datos del comprador
Datos del bien mueble
Valores económicos
Registros — Bienes Muebles
No hay registros guardados.
Generar archivo CSV — Bienes Muebles
Vista previa (primeras 3 filas)
Estructura de columnas (Bienes Muebles)
| Col. | Dato | Long. | Formato |
|---|---|---|---|
| A | Domiciliado | — | Texto |
| B | NIT/DUI/NIF del comprador | 14 | Número |
| C | Nombre del Comprador | 100 | Texto |
| D | Nombre del bien mueble | 100 | Texto |
| E | Número de placa | 20 | Alfanumérico |
| F | Costo de adquisición | 11 | Número |
| G | Valor de depreciación | 11 | Número |
| H | Fecha de adquisición | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| I | Fecha de transacción | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| J | Valor de la transacción | 11 | Número |
| K | Gastos de transacción | 11 | Número |
| L | Ejercicio a informar | 4 | Número |
Importar CSV — Bienes Muebles
Datos del comprador
Datos del título valor
Valores económicos
Registros — Títulos Valores
No hay registros guardados.
Generar archivo CSV — Títulos Valores
Vista previa (primeras 3 filas)
Estructura de columnas (Títulos Valores)
| Col. | Dato | Long. | Formato |
|---|---|---|---|
| A | Domiciliado | — | Texto |
| B | Gravado | 2 | Número (SI / NO) |
| C | NIT/DUI/NIF del comprador | 14 | Número |
| D | Nombre del Comprador | 100 | Texto |
| E | Nombre del Título Valor | 100 | Alfanumérico |
| F | Costo de Adquisición | 11 | Número |
| G | Fecha de Adquisición | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| H | Fecha de Transacción | 10 | Fecha dd/mm/aaaa |
| I | Valor de la Transacción | 11 | Número |
| J | Gastos de Transacción | 11 | Número |
| K | Ejercicio a Informar | 4 | Número |
Importar CSV — Títulos Valores
Exporte todos los registros de los tres módulos a un archivo .xlsx para
guardarlos como respaldo o transferirlos a otra computadora. Al importar, puede
elegir si desea agregar los registros a los existentes o
reemplazar completamente la base de datos.
Exportar base de datos
Genera un archivo F944_Respaldo.xlsx con todos los registros actuales
de Bienes Inmuebles, Bienes Muebles y Títulos Valores en hojas separadas.
Importar base de datos
Seleccione un archivo .xlsx generado previamente por esta aplicación.
Revise el resumen antes de confirmar la importación.